<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Süßwaren Süßigkeiten Sweets Magazin &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.suesswaren.net/category/gesundheit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suesswaren.net</link>
	<description>Sweets, Süßigkeiten, Süßwaren, Hersteller</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 13:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Viele Rote Karten f&#252;r WM-Produkte: 11 Lebensmittel mit Fu&#223;ball-Werbung im Ampel-Test</title>
		<link>http://www.suesswaren.net/allgemein/viele-rote-karten-fuer-wm-produkte-11-lebensmittel-mit-fussball-werbung-im-ampel-test.html</link>
		<comments>http://www.suesswaren.net/allgemein/viele-rote-karten-fuer-wm-produkte-11-lebensmittel-mit-fussball-werbung-im-ampel-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suesswaren.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suesswaren.net/allgemein/viele-rote-karten-fuer-wm-produkte-11-lebensmittel-mit-fussball-werbung-im-ampel-test.html</guid>
		<description><![CDATA[W&#252;rstchen in Ball-Form, Milchreis mit Deutschland-Flagge, Schokoriegel mit DFB-Pr&#228;mien: Vor der Weltmeisterschaft setzen viele Lebensmittelhersteller auf Fu&#223;ball-Werbung als Kaufanreiz. Die Verbraucherrechtsorganisation foodwatch hat 11 WM-Produkte mit der Ampelkennzeichnung versehen und die Gehalte der vier wichtigsten N&#228;hrwerte (Fett, ges&#228;ttigte Fetts&#228;uren, Zucker und Salz) mit den Signalfarben Rot (=hoch), Gelb (=mittel) und Gr&#252;n (=niedrig) gekennzeichnet. Das Ergebnis: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suesswaren.net/allgemein/viele-rote-karten-fuer-wm-produkte-11-lebensmittel-mit-fussball-werbung-im-ampel-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen: S&#252;&#223;igkeiten sind tabu?</title>
		<link>http://www.suesswaren.net/allgemein/abnehmen-suessigkeiten-sind-tabu.html</link>
		<comments>http://www.suesswaren.net/allgemein/abnehmen-suessigkeiten-sind-tabu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 10:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suesswaren.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suesswaren.net/index.php/allgemein/abnehmen-suessigkeiten-sind-tabu/</guid>
		<description><![CDATA[(aid) &#8211; Beim gesunden Abnehmen gilt: Alles ist erlaubt! Es kommt auf die richtige Menge und auf das Verh&#228;ltnis der N&#228;hrstoffe an. Wer sich Gummib&#228;rchen, Schokolade und Eis verbietet, beschw&#246;rt im Laufe der Zeit den Hei&#223;hunger herauf.

Bildquelle:
www.photocase.com 
Tipps f&#252;r das richtige Naschen

Der beste Zeitpunkt f&#252;r das Naschen ist nach dem Essen. Genie&#223;en Sie eine kleine Portion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suesswaren.net/allgemein/abnehmen-suessigkeiten-sind-tabu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Schokolade braucht der Mensch?</title>
		<link>http://www.suesswaren.net/pressemeldungen/wie-viel-schokolade-braucht-der-mensch.html</link>
		<comments>http://www.suesswaren.net/pressemeldungen/wie-viel-schokolade-braucht-der-mensch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 09:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suesswaren.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suesswaren.net/index.php/allgemein/wie-viel-schokolade-braucht-der-mensch/</guid>
		<description><![CDATA[Schon Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Schokolade als Aufbaumittel in Apotheken verkauft. Schon damals sprach man den Inhaltsstoffen eine gesundheitsf&#246;rdernde Wirkung zu, bemerkt heute Diplom Ern&#228;hrungswissenschaftlerin Vera Rickmann von VISION Druckmedien aus Stolberg. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suesswaren.net/pressemeldungen/wie-viel-schokolade-braucht-der-mensch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

